Ekonomická dlažba
Klasiko
Technické informácie
Povrch: štandardný so skosenou hranou
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 180 kg/m2
Hrúbka dlažby 8 cm | 20 x 10 cm | 10 x 10 cm | 20 x 20 cm |
---|---|---|---|
Hmotnosť kg/paleta | 1620 | 1440 | 1440 |
Spotreba ks/m2 | 50 | 100 | 25 |
Množstvo m2/paleta | 8,64 | 7,68 | 7,68 |
sivá | červená | hnedá | grafit | piesková |
Povrch: štandardný, hrany so skosením
Štruktúra: dvojvrstvová-vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: cca 145 kg/m2
Hrúbka dlažby 6 cm | 20 x 10 cm | 10 x 10 cm | 20 x 20 cm | 20 x 30 cm | 30 x 30 cm |
---|---|---|---|---|---|
Hmotnosť kg/paleta | 1520 | 1400 | 1350 | 1380 | 1530 |
Spotreba ks/m2 | 50 | 100 | 25 | 16,67 | 11,11 |
Množstvo m2/paleta | 10,80 | 9,90 | 9,60 | 9,60 | 10,80 |
sivá | červená | hnedá | grafit | piesková | mušľová |
tvarovka Klasiko 20/10 (normál) |
tvarovka Klasiko 20/30 |
||
rozmer: 20 x 10 cm výška: 6 alebo 8 cm spotreba: 50 ks/m2 |
rozmer: 20 x 30 cm výška: 6 cm spotreba: 16,67 ks/m2 |
||
tvarovka Klasiko 10/10 (polovička) |
tvarovka Klasiko 30/30 |
||
rozmer: 10 x 10 cm výška: 6 alebo 8 cm spotreba: 100 ks/m2 |
rozmer: 30 x 30 cm výška: 6 cm spotreba: 11,11 ks/m2 |
||
tvarovka Klasiko 20/20 |
|
||
rozmer: 20 x 20 cm výška: 6 alebo 8 cm spotreba: 25 ks/m2 |
Výrobné rozmery dlažby:
|
Spôsob kladenia dlažby
Uloženie dlažby Klasiko
Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické členenie plochy. Vzory kladenia sú podrobne uvedené v Technickej príručke vzorov uloženia dlažieb.
Vrchná nosná vrstva
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je ± 1 cm.
Dlažbové lôžko
Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.
Pokládka zámkovej dlažby
S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm.
Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.
Špárovanie
Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm.Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.
Vibrovanie
Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.
Konečná úprava
Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.
Čistenie a údržba dlažby
Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.
Ekonomická dlažba Klasiko sa dodáva tiež v bezšpárovej variante a síce tvarovka 20/10 (normál) s výškou 6 cm a tvarovka 20/20 s výškou 8 cm.
KLA-p01 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) | KLA-p02 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) | KLA-p03 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) | KLA-p04 33,33 (16,67) ks/m2 – 20/10 (normál) I (II) |
KLA-p05 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) | KLA-p06 25,00 ks/m2 – 20/10 (normál) 50,00 ks/m2 – 10/10 (polovička) | KLA-p07 44,44 ks/m2 - 20/10 (normál), 11,11ks/m2 - 10/10 | KLA-p08 24,00 (24,00) ks/m2 – 20/10 (normál) I (II) 2,00 (2,00) ks/m2 |
KLA-p09 25,00 ks/m2 – 20/20 | KLA-p10 16,67 ks/m2 - 20/20 33,33 ks/m2 – 10/10 (polovička) | KLA-p11 20,00 ks/m2 – 20/20 20,00 ks/m2 - 10/10 (polovička) | KLA-p12 11,11 ks/m2 – 20/20 55,56 ks/m2 – 10/10 (polovička) |
KLA-p13 11,11 ks/m2 – 20/20 22,22 ks/m2 - 20/10 (normál) 11,11 ks/m2 | KLA-p14 12,50 ks/m2 – 20/20 50,00 ks/m2 – 10/10 (polovička) | KLA-p15 16,67 ks/m2 – 20/20 33,33 ks/m2 - 10/10 (polovička) | KLA-p16 16,67 ks/m2 – 20/20 16,67 ks/m2 – 20/10 (normál) |
KLA-p17 12,50 ks/m2 – 20/20 25,00 ks/m2 – 20/10 (normál) | KLA-p18 8,25 ks/m2 – 20/20 33,50 ks/m2 – 20/10 (normál) | KLA-p19 10,00 ks/m2 – 20/20 30,00 ks/m2 – 20/10 (polovička) | KLA-p20 7,69 ks/m2 – 20/30 8,24 ks/m2 – 20/20 10,44 ks/m2 - 20/10 |
KLA-p21 4,00 ks/m2 – 30/30 8,00 ks/m2 – 30/20 8,00 ks/m2 – 20/10 | KLA-p22 5,33 ks/m2 – 30/30 4,00 ks/m2 – 20/20 5,33 ks/m2 – 30/20 | KLA-p23 2,33 ks/m2 30/30 6,50 ks/m2 - 30/20 6,50 ks/m2 - 20/20 7,00 ks/m2 | KLA-p24 5,00 ks/m2 - 30/20 6,00 ks/m2 - 20/10 3,00 ks/m2 - 30/30 7,00 |
KLA-p25 5,56 ks/m2 - 30/30, 8,33 ks/m2 - 20/30 | KLA-p26 6,67 ks/m2 - 30/30, 6,67 ks/m2 - 20/30 | KLA-p27 6,67 ks/m2 - 30/30, 6,67 ks/m2 - 20/30 | KLA-p28 10,00 ks/m2 - 30/30, 10,00 ks/m2 - 10/10 (polovička) |
KLA-P29 10,00 ks/m2 - 20/30, 10,00 ks/m2 20/30 | KLA-p30 8,33 ks/m2 - 20/30, 12,50 ks/m2 - 20/20 | KLA-p31 6,50 ks/m2 - 20/20, 12,50 ks/m2 - 20/30 | KLA-p32 10,00 ks/m2 - 20/10, 3,50 ks/m2 - 20/20, 11,00 ks/m2 - 20/30 |
Spôsob kladenia dlažby Klasiko - chodník v oblúku:
Na stiahnutie
|
|
Betónová dlažba Klasiko Typový list výrobku |
Pokládka dlažby Klasiko Uloženie dlažby |
Realizácie
Ďalšie produkty:
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|